Antena de tres sectores
 
                                            
                                        - DIAN
- Foshan, China
- 2 semanas
- 10000+
- Antena de camuflaje
- 698-960 / 1710-2690MHz
- 65 °
- 4.3-10 Mujer
- Exterior
- 1L2H
- -140dBc (@ 2 × 43dBm)
- 18
Antena de tres sectores, 3 * HPBW 65 °, baja ganancia PIM alta, 3 * 6 * 698-960MHz / 3 * 6 * 1710-2690MHz
| Especificaciones electricas | ||
| Rango de frecuencia (MHz) | 698-960 | 1710-2690 * 2 | 
| Polarización(º) | ±45º | |
| Ganancia (dBi) | 15,5 ± 1 | 17,5±1 | 
| Ancho de haz horizontal (°) | 65 ± 10 | 65 ± 10 | 
| Ancho de haz vertical (°) | 11 ± 2 | 7±2 | 
| Inclinación eléctrica hacia abajo (°) | 2-12 | |
| Desviación eléctrica de inclinación hacia abajo (°) | ±1 | |
| 1er lado superior-lopage Supresión (dB) | 15 | |
| Desde el frente hacia atras Relación, 180 ° ± 30 ° (dB) | 23 | 25 | 
| Discriminación contrapolar a 0 ° (dB) | 15 | |
| Potencia máxima por puerto (W) | 250 | 200 | 
| VSWR | ≤1,5 | |
| Intermodulación IM3(dBc) | ≤-140 (@ 2 * 43dBm) | |
| Aislamiento (dB) | ≥28 | |
| Impedancia (Ω) | 50 | |
| Protección contra rayos | Tierra CC | |
| ChicoHanical&Ambiental especificaciones | |
| Tamaño de la antena (mm) | Φ540 × 2100 | 
| Tamaño de embalaje (mm) | 600 × 600 × 2300 | 
| Peso de la antena (kg) | 42 | 
| Peso de montaje (kg) | 26 | 
| Peso del embalaje (kg) | 75 | 
| Conector | 6 × 3 × 4,3-10 | 
| Ubicación del conector | Fondo | 
| Material de la cúpula | Fibra de vidrio | 
| Color de radomo | gris | 
| Operando Temperatura (℃) | -40~65 | 
| Humedad de funcionamiento (%) | ≤95 | 
| Resistencia al viento (km / h) | 210 | 
| Impermeable | IP65 | 

 
                                                







 
         
        