Antena Omni para interiores de 1 puerto 698-2690MHz
Antena Omni para interiores de 1 puerto 698-2690MHz
- DIAN
- Foshan, China
- 2 semanas
- 10000+
- Antena interior / Antena DAS
- 698-960 / 1710-2690MHz
- 360 °
- N-Mujer
- Interior
- SISO
- -150dBc (@ 2 × 43dBm)
- 1
1 puerto 698-2690MHz interior Omni Antenna montaje en techo, domo 4G, bajo PIM, sistema das
Especificaciones electricas | ||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
Polarización | Vertical | Vertical | Vertical | |
Ganancia (dBi) | 2 | 3 | 5 | |
Haz horizontal-ancho (°) | 360 | 360 | 360 | |
3dB vertical amplitud de rayo(°) | 65 | 60 | 45 | |
VSWR | ≤1.8 | |||
Intermodulación IM3 (dBC) | ≤-153dBc(@ 2 *43dBm) | |||
Impedancia (Ω) | 50 | |||
Potencia de entrada máxima (W) | 50 | |||
Protección contra rayos | DC a tierra |
Especificaciones mecánicas | |
Conector | 1XN-Fempero |
Posición del conector | Fondo |
Tamaño (mm) | Φ 186x 85 |
Peso bruto (kg) | 0,42 |
Resistencia al viento (km / h) | 210 |
Material reflector | Aluminio |
Material radomo | SECCIÓN |
Color de la cúpula | gris |
Operando temperatura(° C) | -40~65 |
Impermeable | IP65 |
producto del tag: