Antena de panel MIMO 4×4
Especificaciones electricas | ||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 617-698 | 699-746 | 1850-1995 | 1710-1780 | 2110-2200 | 2496-2690 | 3300-4200 | |
Polarización | EN | |||||||
Ganancia (dBi) | 6±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | ||||
Eficiencia(%) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Ancho de haz de media potencia (°) | Horizontal | 80 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | |
Verticalyo | 70 | 35 | 30 | 65 | ||||
Aislamiento (dB) | ≥23 | |||||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥23 | ≥23 | ≥23 | |||||
VSWR | ≤2 | |||||||
Impedancia (Ω) | 50 | |||||||
Potencia máxima (W) | 100 | |||||||
Protección de iluminación | Tierra de CC |
Especificaciones mecánicas | |
conector | 4*N-Hembra |
Cable eléctrico(m) | 5 (CFD200 Blanco) |
Posición del conector | Abajo |
Alto/ancho/profundidad (mm) | 500*320*110 |
Peso (kg) | 2 |
Encontramos el material | abdominales |
Encontramos color | Gris |
Inclinación mecánica (°) | 0-15 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40-60 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 |
Kit de montaje | / |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)
más productos
Noticias
Productos
Productos destacados
Datos de contacto